TARIFFE GIORNALIERE (Aggiornamento 1 Gennaio 2021)
Singola | Matrimoniale uso singola | Matrimoniale uso doppia | |
Pernotto | 50,00 | 55,00 | 75,00 |
Mezza pensione | 70,00 | 75,00 | 115,00 |
Pensione completa | 85,00 | 90,00 | 145,00 |
TARIFFE GIORNALIERE (Aggiornamento 1 Gennaio 2021)
Singola | Matrimoniale uso singola | Matrimoniale uso doppia | |
Pernotto | 50,00 | 55,00 | 75,00 |
Mezza pensione | 70,00 | 75,00 | 115,00 |
Pensione completa | 85,00 | 90,00 | 145,00 |
TARIFFE GIORNALIERE (Aggiornamento 1 Gennaio 2021)
Appartamento uso singola | Appartamento uso doppia | |
Pernotto | 60,00 | 80,00 |
Mezza pensione | 80,00 | 120,00 |
Pensione completa | 95,00 | 150,00 |
TARIFFE GIORNALIERE (Aggiornamento 1 Gennaio 2021)
Letti aggiuntivi (partendo dalla doppia) | |
Pernotto | 1° 20,00 2° 15,00 3° 10,00 |
Mezza pensione | 20,00 a persona |
Pensione completa | 35,00 a persona |
(Aggiornamento 1 Gennaio 2021)
* pranzo e cena: 1 primo (o antipasto), 1 secondo, 1 contorno, frutta (o dessert), minerale, bibita o vino, caffè
* gli appartamenti e le camere dovranno essere rilasciate entro le ore 11:00 del giorno di partenza